UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA HR 1600 ERV
Unità di ventilazione meccanica controllata per il settore terziario con recuperatore controcorrente entalpico ad alta efficienza. Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata (lamiera pre-verniciata bianca esterna, lamiera zincata interna) con isolamento termico/acustico in lana di roccia. Ventilatori centrifughi EC, pressostato filtri (solo con elettronica Smart EB), filtri ISO ePM1 70% (F7) sulla mandata e ISO ePM10 50% (M5) sulla ripresa dell'aria, by pass per il free-cooling.
- Portata aria massima 1355 m³/h, prevalenza fino a 177 Pa
- Connessioni aerauliche Ø 315
- Alimentazione elettrica 230 Vac- 50/60 Hz
- Peso: 160 kg.
| Tipo file | Descrizione | Lingua | File |
|---|---|---|---|
| Scheda Tecnica | HR 1600 ERV | IT |
| Codice | Nome | Installazione | Controllo | Sonda | Misure lxhxp | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703HR16HS3E0000E | HR 1600 HS 3E ERV | Orizzontale a soffitto - Interno | Easy 3E | - - | 1350x411x967 mm | 1 pz |
| 703HR16HSEB0002E | HR 1600 HS EB ERV | Orizzontale a soffitto - Interno | Smart EB | - - | 1350x411x967 mm | 1 pz |
| 703HR16HSEB0202E | HR 1600 HS EB CO2 ERV | Orizzontale a soffitto - Interno | Smart EB | QA | 1350x411x967 mm | 1 pz |
| 703HR16HB3E1000E | HR 1600 HB 3E IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Easy 3E | - - | 1547x542x1164 mm | 1 pz |
| 703HR16HBEB1002E | HR 1600 HB EB IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Smart EB | - - | 1547x542x1164 mm | 1 pz |
| 703HR16HBEB1202E | HR 1600 HB EB CO2 IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Smart EB | QA | 1547x542x1164 mm | 1 pz |
| 703HR16HP3E0000E | HR 1600 HP 3E ERV | Verticale a pavimento - Interno | Easy 3E | - - | 1350x1067x411 mm | 1 pz |
| 703HR16HPEB0002E | HR 1600 HP EB ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Easy 3E | - - | 1547x1284x612 mm | 1 pz |
| 703HR16HPEB0202E | HR 1600 HP EB CO2 ERV | Verticale a pavimento - Interno | Smart EB | - - | 1350x1067x411 mm | 1 pz |
| 703HR16HPEB1002E | HR 1600 HP 3E IP ERV | Verticale a pavimento - Interno | Smart EB | QA | 1350x1067x411 mm | 1 pz |
| 703HR16HPEB1002E | HR 1600 HP EB IP ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Smart EB | - - | 1547x1284x612 mm | 1 pz |
| 703HR16HPEB1202E | HR 1600 HP EB CO2 IP ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Smart EB | QA | 1547x1284x612 mm | 1 pz |
