UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA HR 800 ERV
Unità di ventilazione meccanica controllata per il settore terziario con recuperatore controcorrente entalpico ad alta efficienza. Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata (lamiera pre-verniciata bianca esterna, lamiera zincata interna) con isolamento termico/acustico in lana di roccia. Ventilatori centrifughi EC, pressostato filtri (solo con elettronica Smart EB), filtri ISO ePM1 70% (F7) sulla mandata e ISO ePM10 50% (M5) sulla ripresa dell'aria, by pass per il free-cooling.
- Portata aria massima 750 m³/h, prevalenza fino a 177 Pa
- Connessioni aerauliche Ø 250
- Alimentazione elettrica 230 Vac- 50/60 Hz
- Peso: 100 kg.
| Tipo file | Descrizione | Lingua | File |
|---|---|---|---|
| Scheda Tecnica | HR 800 ERV | IT |
| Codice | Nombre | Instalación | Control | Sonda | Dimensiones (axaxp) | Embalaje | Nome | Installazione | Controllo | Misure lxhxp | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703HR08HS3E0000E | HR 800 HS 3E ERV | Horizontal en el techo - Interior | Easy 3E | - - | 1416x443x1100 mm | 1 ud | |||||
| 703HR08HSEB0002E | - - | HR 800 HS EB ERV | Orizzontale a soffitto - Interno | Smart EB | 1416x443x1100 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HSEB0202E | QA | HR 800 HS EB CO2 ERV | Orizzontale a soffitto - Interno | Smart EB | 1416x443x1100 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HB3E1000E | - - | HR 800 HB 3E IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Easy 3E | 1416x515x1044 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HB3E1000E | - - | HR 800 HB 3E IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Easy 3E | 1416x515x1044 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HBEB1002E | QA | HR 800 HB EB CO2 IP ERV | Orizzontale a pavimento - Esterno | Smart EB | 1416x515x1044 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HP3E0000E | - - | HR 800 HP 3E ERV | Verticale a pavimento - Interno | Easy 3E | 1416x1144x443 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HPEB0002E | - - | HR 800 HP EB ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Easy 3E | 1416x1144x443 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HPEB0202E | - - | HR 800 HP EB CO2 ERV | Verticale a pavimento - Interno | Smart EB | 1416x1144x443 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HP3E1000E | QA | HR 800 HP 3E IP ERV | Verticale a pavimento - Interno | Smart EB | 1416x1144x443 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HPEB1002E | - - | HR 800 HP EB IP ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Smart EB | 1416x1144x443 mm | 1 pz | |||||
| 703HR08HPEB1202E | QA | HR 800 HP EB CO2 IP ERV | Verticale a pavimento - Esterno | Smart EB | 1416x1144x443 mm | 1 pz |
