COLLETTORE PREMONTATO DOPPIA TEMPERATURA VS2
Il collettore premontato doppia temperatura viene utilizzato per il controllo e la distribuzione del fluido termovettore negli impianti di riscaldamento e raffrescamento a due tubi. In base alla stagione e al relativo regime di funzionamento, tramite l’apertura/chiusura della valvola di zona, è possibile indirizzare il fluido all’impianto di riscaldamento a pannelli radianti o all’impianto di raffrescamento a fan coil.
Sull’armadietto sono fissati:
- Collettore in tecnopolimero di mandata impianto a pannelli radianti con flussometri e valvole di regolazione portata
- Collettore in tecnopolimero di ritorno impianto a pannelli radianti completo di valvole di intercettazione
- Termometro digitale a cristalli liquidi
- Valvola di zona a 2 vie
- Testina elettrotermica c/micro
- Valvole a sfera
Tramite un commutatore di stagione collegato alla testina elettrotermica è possibile comandare il movimento della valvola a 2 vie.
| Codice | Uscite bassa temp. | Uscite alta temp. | Imballaggio |
|---|---|---|---|
| 1420703BH2FS2 | 3+3 | 2+2 | 1 pz |
| 1420704BH2FS2 | 4+4 | 2+2 | 1 pz |
| 1420705BH2FS2 | 5+5 | 2+2 | 1 pz |
| 1420706BH2FS2 | 6+6 | 2+2 | 1 pz |
| 1420707BH2FS2 | 7+7 | 2+2 | 1 pz |
| 1420708BH2FS2 | 8+8 | 2+2 | 1 pz |
| 1420709BH2FS2 | 9+9 | 2+2 | 1 pz |
| 1420710BH2FS2 | 10+10 | 2+2 | 1 pz |
| 1420711BH2FS2 | 11+11 | 2+2 | 1 pz |
| 1420712BH2FS2 | 12+12 | 2+2 | 1 pz |
| 1420713BH2FS2 | 13+13 | 2+2 | 1 pz |
| 1420703BH3FS2 | 3+3 | 3+3 | 1 pz |
| 1420704BH3FS2 | 4+4 | 3+3 | 1 pz |
| 1420705BH3FS2 | 5+5 | 3+3 | 1 pz |
| 1420706BH3FS2 | 6+6 | 3+3 | 1 pz |
| 1420707BH3FS2 | 7+7 | 3+3 | 1 pz |
| 1420708BH3FS2 | 8+8 | 3+3 | 1 pz |
| 1420709BH3FS2 | 9+9 | 3+3 | 1 pz |
| 1420710BH3FS2 | 10+10 | 3+3 | 1 pz |
| 1420711BH3FS2 | 11+11 | 3+3 | 1 pz |
| 1420712BH3FS2 | 12+12 | 3+3 | 1 pz |
| 1420713BH3FS2 | 13+13 | 3+3 | 1 pz |
| 1420703BH4FS2 | 3+3 | 4+4 | 1 pz |
| 1420704BH4FS2 | 4+4 | 4+4 | 1 pz |
| 1420705BH4FS2 | 5+5 | 4+4 | 1 pz |
| 1420706BH4FS2 | 6+6 | 4+4 | 1 pz |
| 1420707BH4FS2 | 7+7 | 4+4 | 1 pz |
| 1420708BH4FS2 | 8+8 | 4+4 | 1 pz |
| 1420709BH4FS2 | 9+9 | 4+4 | 1 pz |
| 1420710BH4FS2 | 10+10 | 4+4 | 1 pz |
| 1420711BH4FS2 | 11+11 | 4+4 | 1 pz |
| 1420712BH4FS2 | 12+12 | 4+4 | 1 pz |
