COLECTOR PREMONTADO DE DOBLE TEMPERATURA VS2
El colector premontado de doble temperatura se utiliza para el control y la distribución del fluido caloportador en instalaciones de calefacción y refrigeración de dos tubos. En función de la estación del año y del régimen de funcionamiento correspondiente, mediante la apertura o el cierre de la válvula de zona, es posible dirigir el fluido hacia la instalación de calefacción con paneles radiantes o hacia la instalación de refrigeración con fan coils.
En el armario hay fijados:
- Colector de tecnopolímero de impulsión para sistema de paneles radiantes con caudalímetros y válvulas de regulación de caudal
- Colector de tecnopolímero de retorno para sistema de paneles radiantes, equipado con válvulas de cierre
- Termómetro digital de cristal líquido
- Válvula de zona de 2 vías
- Cabezal electrotérmico con microcontrolador
- Válvulas de bola
Mediante un conmutador de estación conectado al cabezal electrotérmico, es posible controlar el movimiento de la válvula de dos vías.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | Collettore Premontato Doppia Temperatura VS2 | IT - EN |
| Código | Uscite bassa temp. | Uscite alta temp. | Imballaggio |
|---|---|---|---|
| 1420703BH2FS2 | 3+3 | 2+2 | 1 pz |
| 1420704BH2FS2 | 4+4 | 2+2 | 1 pz |
| 1420705BH2FS2 | 5+5 | 2+2 | 1 pz |
| 1420706BH2FS2 | 6+6 | 2+2 | 1 pz |
| 1420707BH2FS2 | 7+7 | 2+2 | 1 pz |
| 1420708BH2FS2 | 8+8 | 2+2 | 1 pz |
| 1420709BH2FS2 | 9+9 | 2+2 | 1 pz |
| 1420710BH2FS2 | 10+10 | 2+2 | 1 pz |
| 1420711BH2FS2 | 11+11 | 2+2 | 1 pz |
| 1420712BH2FS2 | 12+12 | 2+2 | 1 pz |
| 1420713BH2FS2 | 13+13 | 2+2 | 1 pz |
| 1420703BH3FS2 | 3+3 | 3+3 | 1 pz |
| 1420704BH3FS2 | 4+4 | 3+3 | 1 pz |
| 1420705BH3FS2 | 5+5 | 3+3 | 1 pz |
| 1420706BH3FS2 | 6+6 | 3+3 | 1 pz |
| 1420707BH3FS2 | 7+7 | 3+3 | 1 pz |
| 1420708BH3FS2 | 8+8 | 3+3 | 1 pz |
| 1420709BH3FS2 | 9+9 | 3+3 | 1 pz |
| 1420710BH3FS2 | 10+10 | 3+3 | 1 pz |
| 1420711BH3FS2 | 11+11 | 3+3 | 1 pz |
| 1420712BH3FS2 | 12+12 | 3+3 | 1 pz |
| 1420713BH3FS2 | 13+13 | 3+3 | 1 pz |
| 1420703BH4FS2 | 3+3 | 4+4 | 1 pz |
| 1420704BH4FS2 | 4+4 | 4+4 | 1 pz |
| 1420705BH4FS2 | 5+5 | 4+4 | 1 pz |
| 1420706BH4FS2 | 6+6 | 4+4 | 1 pz |
| 1420707BH4FS2 | 7+7 | 4+4 | 1 pz |
| 1420708BH4FS2 | 8+8 | 4+4 | 1 pz |
| 1420709BH4FS2 | 9+9 | 4+4 | 1 pz |
| 1420710BH4FS2 | 10+10 | 4+4 | 1 pz |
| 1420711BH4FS2 | 11+11 | 4+4 | 1 pz |
| 1420712BH4FS2 | 12+12 | 4+4 | 1 pz |
