Pannello PRL HP
Pannello liscio in polistirene espanso sinterizzato con grafite prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163 e rivestito sul lato superiore con film in PET riflettente serigrafato per guidare l'installazione della tubazione. Dotato di pratica cimosa di sormonto, è fornito in rotoli per velocizzare la posa del sistema. Interasse 5 cm.
| Tipo file | Descrizione | Lingua | File |
|---|---|---|---|
| Scheda Tecnica | Pannello PRL HP | IT |
| Codice | Misure | Spessore | Conducibilità termica | Resistenza a compressione al 10% | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045421 | 100x1000 cm | 20 mm | 0.030 W/(m·K) | 200 kPa | rotolo 10 m² |
| 1045431 | 100x1000 cm | 30 mm | 0.030 W/(m·K) | 200 kPa | rotolo 10 m² |
| 1045441 | 100x1000 cm | 40 mm | 0.030 W/(m·K) | 200 kPa | rotolo 10 m² |
| 1054520 | 100x1000 cm | 20 mm | 0.030 W/(m·K) | 150 kPa | rotolo 10 m² |
| 1054523 | 100x1000 cm | 23 mm | 0.030 W/(m·K) | 150 kPa | rotolo 10 m² |
| 1054530 | 100x1000 cm | 30 mm | 0.030 W/(m·K) | 150 kPa | rotolo 10 m² |
| 1054538 | 100x1000 cm | 38 mm | 0.030 W/(m·K) | 150 kPa | rotolo 10 m² |
