Mixing Box
Moduli di rilancio (GR), di miscela a punto fisso termostatico (PF) o di miscela elettronico (VJ) in combinazione secondo la tabella sottostante con le seguenti caratteristiche principali:
• Interasse attacchi idraulici 70 mm
• Attacchi idraulici (DN 15), Ø 3/4" M lato generatore, Ø 3/4" F lato impianto.
• Dimensioni armadietto: 450x500x160mm
• Kv separatore idraulico lato primario: 6.7 (2900** l/h)
• Portata d'acqua GR: 2100* l/h
• Portata d'acqua PF: 1300* l/h
• Portata d'acqua VJ: 1900* l/h
* con 2 m c.a. di prevalenza residua
** con una caduta di pressione di 2 mc.a.
| Tipo file | Descrizione | Lingua | File |
|---|---|---|---|
| Manuale Tecnico | Mixing Box | IT |
| Tipo file | Descrizione | Lingua | File |
|---|
| Codice | Mod. | Misure lxhxp | Peso |
|---|---|---|---|
| 380GRPF00 | 1 GR - 1 PF | 450x500x160 mm | 17.0 Kg |
| 380GRGRPF | 2 GR - 1 PF | 450x500x160 mm | 20.4 Kg |
| 380GRPFPF | 1 GR - 2 PF | 450x500x160 mm | 20.6 Kg |
| 380PFPF00 | 2 PF | 450x500x160 mm | 17.2 Kg |
| 380PFPFPF | 3 PF | 450x500x160 mm | 20.8 Kg |
| 380GRVJ00 | 1 GR - 1 VJ | 450x500x160 mm | 17.1 Kg |
| 380GRGRVJ | 2 GR - 1 VJ | 450x500x160 mm | 20.5 Kg |
| 380GRVJVJ | 1 GR - 2 VJ | 450x500x160 mm | 20.8 Kg |
| 380VJVJ00 | 2 VJ | 450x500x160 mm | 17.4 Kg |
| 380VJVJVJ | 3 VJ | 450x500x160 mm | 21.1 Kg |
| 380GRGR00 | 2 GR | 450x500x160 mm | 16.8 Kg |
| 380GRGRGR | 3 GR | 450x500x160 mm | 20.2 Kg |
