UNIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA HR 800 ERV
Unidad de ventilación mecánica controlada para el sector terciario con recuperador entálpico de contracorriente de alta eficiencia. Estructura autoportante de chapa prepintada (chapa prepintada en blanco en el exterior, chapa galvanizada en el interior) con aislamiento térmico y acústico de lana de roca. Ventiladores centrífugos EC, presostato de filtros (solo con electrónica Smart EB), filtros ISO ePM1 70 % (F7) en el conducto de impulsión e ISO ePM10 50 % (M5) en el conducto de retorno de aire, bypass para refrigeración natural.
- Caudal de aire máximo: 750 m³/h, presión estática de hasta 177 Pa
- Conexiones de conductos de aire: Ø 250
- Alimentación eléctrica: 230 V CA, 50/60 Hz
- Peso: 100 kg.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | HR 800 ERV | EN |
| Código | Nombre | Instalación | Control | Sonda | Dimensiones (axaxp) | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703HR08HS3E0000E | HR 800 HS 3E ERV | Horizontal en el techo - Interior | Easy 3E | - - | 1416x443x1100 mm | 1 ud |
| 703HR08HSEB0002E | HR 800 HS EB ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | - - | 1416x443x1100 mm | 1 ud |
| 703HR08HSEB0202E | HR 800 HS EB CO2 ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | QA | 1416x443x1100 mm | 1 ud |
| 703HR08HB3E1000E | HR 800 HB 3E IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1416x515x1044 mm | 1 ud |
| 703HR08HBEB1002E | HR 800 HB EB CO2 IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1416x515x1044 mm | 1 ud |
| 703HR08HP3E0000E | HR 800 HP 3E ERV | Vertical en el suelo - Interior | Easy 3E | - - | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
| 703HR08HPEB0002E | HR 800 HP EB ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
| 703HR08HPEB0202E | HR 800 HP EB CO2 ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | - - | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
| 703HR08HP3E1000E | HR 800 HP 3E IP ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | QA | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
| 703HR08HPEB1002E | HR 800 HP EB IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | - - | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
| 703HR08HPEB1202E | HR 800 HP EB CO2 IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1416x1144x443 mm | 1 ud |
