UNIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA HR 500 ERV
Unidad de ventilación mecánica controlada para el sector terciario con recuperador entálpico de contracorriente de alta eficiencia. Estructura autoportante de chapa prepintada (chapa prepintada en blanco en el exterior, chapa galvanizada en el interior) con aislamiento térmico y acústico de lana de roca. Ventiladores centrífugos EC, presostato de filtros (solo con electrónica Smart EB), filtros ISO ePM1 70 % (F7) en el conducto de impulsión e ISO ePM10 50 % (M5) en el conducto de retorno de aire, bypass para refrigeración natural.
- Caudal de aire máximo: 390 m³/h, presión estática de hasta 505 Pa
- Conexiones de conductos de aire: Ø 200
- Alimentación eléctrica: 230 V CA, 50/60 Hz
- Peso: 49 kg.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | HR 500 ERV | EN |
| Código | Nombre | Instalación | Control | Sonda | Dimensiones (axaxp) | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703HR05HS3E0000E | HR 500 HS 3E ERV | Horizontal en el techo - Interior | Easy 3E | - - | 1218x293x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HSEB0002E | HR 500 HS EB ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | - - | 1218x293x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HSEB0202E | HR 500 HS EB CO2 ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | QA | 1218x293x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HB3E1000E | HR 500 HB 3E IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1218x377x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HBEB1002E | HR 500 HB EB IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Smart EB | - - | 1218x377x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HBEB1202E | HR 500 HB EB CO2 IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1218x377x725 mm | 1 ud |
| 703HR05HP3E0000E | HR 500 HP 3E ERV | Vertical en el suelo - Interior | Easy 3E | - - | 1218x825x293 mm | 1 ud |
| 703HR05HPEB0002E | HR 500 HP EB ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1218x825x293 mm | 1 ud |
| 703HR05HPEB0202E | HR 500 HP EB CO2 ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | - - | 1218x825x293 mm | 1 ud |
| 703HR05HP3E1000E | HR 500 HP 3E IP ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | QA | 1218x825x293 mm | 1 ud |
| 703HR05HPEB1002E | HR 500 HP EB IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | - - | 1218x825x293 mm | 1 ud |
| 703HR05HPEB1202E | HR 500 HP EB CO2 IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1218x825x293 mm | 1 ud |
