UNIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA HR 2200 ERV
Unidad de ventilación mecánica controlada para el sector terciario con recuperador entálpico de contracorriente de alta eficiencia. Estructura autoportante de chapa prepintada (chapa prepintada en blanco en el exterior, chapa galvanizada en el interior) con aislamiento térmico y acústico de lana de roca. Ventiladores centrífugos EC, presostato de filtros (solo con electrónica Smart EB), filtros ISO ePM1 70 % (F7) en el conducto de impulsión e ISO ePM10 50 % (M5) en el conducto de retorno de aire, bypass para refrigeración natural.
- Caudal de aire máximo: 1440 m³/h, presión estática de hasta 788 Pa
- Conexiones aeraulares: Ø 355
- Alimentación eléctrica: 230 V CA, 50/60 Hz
- Peso: 210 kg.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | HR 2200 ERV | EN |
| Código | Nombre | Instalación | Control | Sonda | Dimensiones (axaxp) | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703HR22HS3E0000E | HR 2200 HS 3E ERV | Horizontal en el techo - Interior | Easy 3E | - - | 1350x411x967 mm | 1 ud |
| 703HR22HSEB0002E | HR 2200 HS EB ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | - - | 1350x411x967 mm | 1 ud |
| 703HR22HSEB0202E | HR 2200 HS EB CO2 ERV | Horizontal en el techo - Interior | Smart EB | QA | 1350x411x967 mm | 1 ud |
| 703HR22HBEB1002E | HR 2200 HB 3E IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1547x542x1164 mm | 1 ud |
| 703HR22HB3E1002E | HR 2200 HB EB IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Smart EB | - - | 1547x542x1164 mm | 1 ud |
| 703HR22HBEB1202E | HR 2200 HB EB CO2 IP ERV | Horizontal en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1547x542x1164 mm | 1 ud |
| 703HR22HP3E0000E | HR 2200 HP 3E ERV | Vertical en el suelo - Interior | Easy 3E | - - | 1350x1067x411 mm | 1 ud |
| 703HR22HPEB0002E | HR 2200 HP EB ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Easy 3E | - - | 1547x1284x612 mm | 1 ud |
| 703HR22HPEB0202E | HR 2200 HP EB CO2 ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | - - | 1350x1067x411 mm | 1 pz |
| 703HR22HP3E1000E | HR 2200 HP 3E IP ERV | Vertical en el suelo - Interior | Smart EB | QA | 1350x1067x411 mm | 1 ud |
| 703HR22HPEB1002E | HR 2200 HP EB IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | - - | 1547x1284x612 mm | 1 ud |
| 703HR22HPEB1202E | HR 2200 HP EB CO2 IP ERV | Vertical en el suelo - Exterior | Smart EB | QA | 1547x1284x612 mm | 1 ud |
