PLENUM DE DISTRIBUCIÓN CON EMBOCADURAS EN LÍNEA DUO WHITE
Caja para realizar la impulsión o la extracción de varios conductos en sistemas de distribución de aire. Chapa de acero galvanizado prepintado blanco, aislado con material fonoabsorbente de alto rendimiento que permite anular los efectos de resonancia generados por la circulación del aire. Se compone de conexiones de acoplamiento para el sistema Duo White y está disponible en diferentes configuraciones (4, 6, 8, 10, 12 o 14 embocaduras en línea para conductos de 63, 75 o 90 mm). Caudal nominal de aire hasta 500 m3/h.
Leer másX
| Código | Diámetro Principal | Ø Salidas | Salidas | Caudal de aire | Medidas lxaxa | Confección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70PM0125L7504 | 125 mm | 75 mm | 4 n | 500 m³/h | 252x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L7506 | 125 mm | 75 mm | 6 n | 500 m³/h | 342x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L7508 | 125 mm | 75 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L7510 | 125 mm | 75 mm | 10 n | 500 m³/h | 548x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L7512 | 125 mm | 75 mm | 12 n | 500 m³/h | 654x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L9004 | 125 mm | 90 mm | 4 n | 500 m³/h | 252x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L9006 | 125 mm | 90 mm | 6 n | 500 m³/h | 342x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0125L9008 | 125 mm | 90 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7504 | 160 mm | 75 mm | 4 n | 500 m³/h | 252x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7506 | 160 mm | 75 mm | 6 n | 500 m³/h | 342x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7508 | 160 mm | 75 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7510 | 160 mm | 75 mm | 10 n | 500 m³/h | 548x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7512 | 160 mm | 75 mm | 12 n | 500 m³/h | 654x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L7514 | 160 mm | 75 mm | 14 n | 500 m³/h | 760x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L9006 | 160 mm | 90 mm | 6 n | 500 m³/h | 342x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L9008 | 160 mm | 90 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L9010 | 160 mm | 90 mm | 10 n | 500 m³/h | 548x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0160L9012 | 160 mm | 90 mm | 12 n | 500 m³/h | 654x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L7508 | 200 mm | 75 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L7510 | 200 mm | 75 mm | 10 n | 500 m³/h | 548x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L7512 | 200 mm | 75 mm | 12 n | 500 m³/h | 654x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L7514 | 200 mm | 75 mm | 14 n | 500 m³/h | 760x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L9006 | 200 mm | 90 mm | 6 n | 500 m³/h | 342x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L9008 | 200 mm | 90 mm | 8 n | 500 m³/h | 445x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L9010 | 200 mm | 90 mm | 10 n | 500 m³/h | 548x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L9012 | 200 mm | 90 mm | 12 n | 500 m³/h | 654x235x590 mm | 1,00000 pz |
| 70PM0200L9014 | 200 mm | 90 mm | 14 n | 500 m³/h | 760x235x590 mm | 1,00000 pz |
