Panel PRL
Panel liso de poliestireno expandido sinterizado fabricado según UNE EN 13163 y revestido en la parte superior con una lámina de PET que lleva impreso un patrón de cuadrícula para la instalación del tubo con paso 5 cm. Conductividad térmica de 0.035 W/(m·K), resistencia a la compresión ≥ 100 kPa. Solapamiento lateral y suministro en rollos para agilizar la instalación del sistema.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | Panel PRL | ES |
| Código | Medidas | Espesor | Conductividad térmica | Confección |
|---|---|---|---|---|
| 1045420 | 100x1000 cm | 20 mm | 0.035 W/(m·K) | rollo 10 m² |
| 1045430 | 100x1000 cm | 30 mm | 0.035 W/(m·K) | rollo 10 m² |
| 1045444 | 100x1000 cm | 44 mm | 0.035 W/(m·K) | rollo 10 m² |
