Colector CONTROL pre-montado
Colectores serie CONTROL Ø 1 ¼” en latón para la distribución de las tuberías en las salas, compuestos por válvulas de corte (adaptables para cabezales electro-térmicos), detentores micrométricos con individualización de las salas, grupo de purgado y vaciado de la instalación con válvula de esfera, tapón y junta de goma, soportes con gomas anti-vibración para colocación en armario Ø fijación a pared, conexiones para tubos de polietileno reticulado Ø 14, Ø 17 ó Ø 20 mm.
Leer másX
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de instalación | Colector Control | IT - EN |
|
| Manual Técnico | Colector Control | IT - EN |
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo |
|---|
| Código | Salidas | Ø | Confección |
|---|---|---|---|
| 1152803 | 3+3 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152804 | 4+4 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152805 | 5+5 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152806 | 6+6 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152807 | 7+7 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152808 | 8+8 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152809 | 9+9 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152810 | 10+10 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152811 | 11+11 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152812 | 12+12 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1152813 | 13+13 | 17 mm | 1,00000 pz |
| 1153703 | 3+3 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153704 | 4+4 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153705 | 5+5 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153706 | 6+6 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153707 | 7+7 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153708 | 8+8 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153709 | 9+9 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153710 | 10+10 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153711 | 11+11 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153712 | 12+12 | 14 mm | 1,00000 pz |
| 1153713 | 13+13 | 14 mm | 1,00000 pz |
