Cuerpo armario con colector TOP COMPOSIT premontado
Armario Slim con colector Top Composit premontado y conexiones con válvula de esfera a derecha. Armario Slim construido en acero zincado, fondo 8 cm, pies regulables, altura 72:78 cm, dotado de rejilla en su parte posterior, agujeros preformados para entradas laterales, guías para los soportes, cobertura de protección para enlucidos. Colectores Top Composit premontados construidos en tecnopolímero Ø 1” para la distribución de los tubos en los locales; provistos de medidores de caudal para cada circuito, termometros digitales de cristales líquidos sobre ida y retorno, válvulas de corte adaptables para cabezales electrotérmicos, detentores micrométricos con individualización de los locales, grupos terminales de purgado y vaciado instalación con válvula de esfera con tapón y junta de goma, soportes con gomas antivibración para colocación en armario, racores de conexión rapida para el tubo en polietileno Ø 12, 16 ó 17 mm. Presión de ejercicio: 4 bar. Campo de temperatura: 5-60 °C.
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo | 
|---|
| Tipo de archivo | Descripción | Idioma | Archivo | 
|---|---|---|---|
| Ficha Técnica | Cuerpo armario con colector TOP COMPOSIT premontado | IT - EN | |
| Ficha Técnica | Termómetro de contacto por Top Composit | IT - EN | 
| Código | Salidas | Ø | Armarios | Confección | 
|---|---|---|---|---|
| 1420203 | 3+3 | 12 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420204 | 4+4 | 12 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420205 | 5+5 | 12 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420206 | 6+6 | 12 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420207 | 7+7 | 12 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420208 | 8+8 | 12 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420209 | 9+9 | 12 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420210 | 10+10 | 12 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420211 | 11+11 | 12 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420212 | 12+12 | 12 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420213 | 13+13 | 12 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420413 | 13+13 | 14 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420503 | 3+3 | 16 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420504 | 4+4 | 16 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420505 | 5+5 | 16 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420506 | 6+6 | 16 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420507 | 7+7 | 16 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420508 | 8+8 | 16 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420509 | 9+9 | 16 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420510 | 10+10 | 16 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420511 | 11+11 | 16 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420512 | 12+12 | 16 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420513 | 13+13 | 16 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420703 | 3+3 | 17 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420704 | 4+4 | 17 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420705 | 5+5 | 17 mm | Slim 50 | 1,00000 pz | 
| 1420706 | 6+6 | 17 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420707 | 7+7 | 17 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420708 | 8+8 | 17 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420709 | 9+9 | 17 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420710 | 10+10 | 17 mm | Slim 75 | 1,00000 pz | 
| 1420711 | 11+11 | 17 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420712 | 12+12 | 17 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
| 1420713 | 13+13 | 17 mm | Slim 100 | 1,00000 pz | 
 
     
     
     
     
    
 
   
   
   
   
  