
PRODOTTI
COLLETTORE TOP CONTROL PREASSEMBLATO
![]() | Collettori serie "TOP CONTROL" Ø 1 1/4" in ottone per la distribuzione dei tubi nei locali, provvisti di misuratori di portata e di temperatura autopulenti per singolo circuito, raccordi iniziali con pozzetti e termometri andata e ritorno [0-60°C]; completi di valvole di intercettazione [predisposte per la testina elettrotermica], detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi di sfiato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, staffe disassate con gommini antivibranti per inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi per il tubo in polietilene 17-13 o 14-10. |
| TABELLA ARTICOLO | ||||
| CODICE | MISURE | PREZZO | NOTE ARTICOLO | |
|---|---|---|---|---|
| 1152703 | 3+3 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152704 | 4+4 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152705 | 5+5 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152706 | 6+6 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152707 | 7+7 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152708 | 8+8 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152709 | 9+9 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152710 | 10+10 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152711 | 11+11 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152712 | 12+12 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1152713 | 13+13 uscite |
--- | Ø 17 |
|
| 1153603 | 3+3 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153604 | 4+4 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153605 | 5+5 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153606 | 6+6 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153607 | 7+7 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153608 | 8+8 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153609 | 9+9 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153610 | 10+10 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153611 | 11+11 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153612 | 12+12 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| 1153613 | 13+13 uscite |
--- | Ø 14 |
|
| INFO CATALOGO |
potete trovare questo prodotto a pagina 7 del listino prezzi generale rdz 2010. |

